Aktyviausi nariai | pastovus
Paskutinės savaitės
| Vartotojas | Naujų draugų | Pakvietė draugų | Įrašai portale | Šypsenos | Komentarai |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 35 | 0 | 0 | 0 |
|
|
9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | 9 | 5 | 39 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
|
3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 26 | 20 |
|
|
2 | 3 | 40 | 147 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 15 | 0 | 0 | 1 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Visų laikų
| Vartotojas | Pozityvumas | Draugai | Įrašai portale | Šypsenos | Komentarai |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.40 | 71 | 33 | 422 | 199 |
|
|
2.60 | 27 | 0 | 4 | 0 |
|
|
2.60 | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2.60 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2.60 | 39 | 0 | 15 | 33 |
|
|
2.60 | 32 | 7 | 179 | 27 |
|
|
2.60 | 30 | 0 | 11 | 37 |
|
|
2.60 | 13 | 0 | 1 | 0 |
|
|
2.60 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2.60 | 17 | 1 | 1 | 0 |
|
|
2.60 | 31 | 2 | 7 | 8 |
|
|
2.60 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2.60 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2.60 | 17 | 0 | 4 | 0 |
|
|
2.50 | 71 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2.50 | 61 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2.50 | 53 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2.50 | 106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2.50 | 51 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2.50 | 52 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ambre | 2012 m. vasario 9 d. | Augintinių konkurso nugalėtoja |
|
|
liktariukai | 2012 m. vasario 9 d. | Augintinių konkurso nugalėtoja |
|
|
Jurate | 2012 m. vasario 9 d. | Augintinių konkurso nugalėtoja |
|
|
gabriele | 2012 m. vasario 9 d. | Augintinių konkurso nugalėtoja |
|
|
inga | 2012 m. vasario 9 d. | Augintinių konkurso nugalėtoja |
|
|
Kristina | 2012 m. vasario 9 d. | Augintinių konkurso nugalėtoja |
|
|
Marina | 2012 m. vasario 9 d. | Augintinių konkurso nugalėtoja |
|
|
JM | 2012 m. vasario 9 d. | Augintinių konkurso nugalėtojas |
|
|
mauriuke | 2012 m. vasario 9 d. | Augintinių konkurso nugalėtoja |
|
|
samute10 | 2012 m. vasario 9 d. | Augintinių konkurso nugalėtoja |










